Strany/Kandidáti podporující PaRoz
Následující strany/kandidáti v komunálních volbách 2014 podporují Participativní Rozpočet (PaRoz):
| Obec | Strany / kandidáti |
|---|---|
| Blansko | KSČM |
| Borovany | Zelení a nezávislí s podporou Pirátů |
| Brno | Žít Brno
Helena Sýkorová, 1. místo na kandidátce KSČM Daniel Borecký, 2. místo na kandidátce KSČM Martin Říha, 3. místo na kandidátce KSČM Jiří Hráček, 4. místo na kandidátce KSČM |
| Brno-Bystrc | Jaromír Blatný, 15. na kandidátce KSČM |
| Brno-Kohoutovice | KSČM |
| Brno-Líšeň | KSČM |
| Brno-sever | Jaroslav Polák, 3. místo na kandidátce KSČM |
| Brno-střed | KSČM
Pavla Spurná, č. 7 na kandidátce SZ |
| Brno-Žabovřesky | KSČM |
| Brno-Židenice | SZ |
| Bučovice | Filip Zachariáš, 2. na kandidátce KSČM |
| České Budějovice | Společně pro České Budějovice |
| Český Těšín | Piráti |
| Děčín | Piráti |
| Huzová | Občanům Vstříc |
| Cheb | KSČM |
| Chomutov | Oldřich Moravec, č.1 na kandidátce Otevřená radnice |
| Jihlava | Úsvit přímé demokracie
Zelení a Piráti Jihlava Pavel František Daněk, č.6 na kandidátce KSČM |
| Litoměřice | SZ
KSČM |
| Lom u Mostu | Občané městu, město občanům |
| Mileč | Věra Fenclová, č.4 na kandidátke Sdružení kandidátů za lepší milečsko |
| Milovice | Jiří Fiala, č.3 na kandidátce ODS |
| Most | Občané městu, město občanům |
| Ostrava Jih | Martin Bednář, č.1 na kandidátce ANO 2011 |
| Plzeň | Dita Portová, 1. na kandidátce Veřejné zájmy Plzně
Společně za Plzeň Změna pro Plzeň |
| Praha hl.m. | ČSSD
Piráti KSČM SPOZ Jiří Čapek č.19 na kandidátce Úsvitu přímé demokracie |
| Praha 3 | Žižkov (nejen) sobě
Irena Ropková,č.1 na kandidátce ČSSD |
| Praha 6 | Rudolf Stein, 1. na kandidátce Otevřená radnice
Piráti |
| Praha 7 | ČSSD
KSČM |
| Praha 10 | KSČM |
| Praha 11 | ANO 2011 |
| Praha 12 | Strana zelených s podporou Pirátů a LES |
| Praha 15 | prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., kandidát č.1 na kandidátce KSČM |
| Praha 20 | Václav Exner, 7. na kandidátce KSČM a Počerňáci pro Počernice |
| Prostějov | Změna pro Prostějov |
| Příbram | Piráti |
| Sadská | Změna pro Sadskou |
| Stříbro | Piráti |
| Strakonice | ČSSD
Změna pro Strakonice |
| Telč | Společně pro Telč – Piráti a Zelení |
| Uničov | ČSSD |
| Ústí nad Labem | ČSSD |
| Ústí nad Labem – Neštěmice | Jan Tříska, č.3 na kandidátce ČSSD |
| Vyškov | Libor Veselý, 6. na kandidátce KSČM |
| Znojmo | Občané městu Znojmu |
| Žatec | Piráti |
Jest-li jste strana/kandidát prosazující Participativní Rozpočet a chcete být taky uveden v tabulce, vyplňte prosím následující formulář.


